E-mel:
RHY@wjlangtech.com
Tahu lebih lanjut
| Model produk | WJL-TOPH-22 | WJL-TOPH-30 | |||
| Saiz kotak dalam (W * H * Dcm) | 30 × 30 × 25 | 35 × 30 × 28 | |||
| Saiz kotak luar (W * H * Dcm) | 44 × 69 × 69.5 | 84 × 69 × 54 | |||
| Julat suhu | (-40 ℃,-20 ℃ ~ 150 ℃) | ||||
| Kestabilan kawalan suhu | ± 0.3 ℃ | ||||
| Sisihan taburan suhu | ± 1 ° c (dalam-40 ° c ~ 100 ° c) ± 2 ° c (di luar-40 ° c ~ 100 ° c) | ||||
| Masa pemanasan | Suhu normal → 100 ℃ 25 minit | ||||
| Masa penyejukan | Suhu normal →-20 ℃ 40 minit, suhu normal →-40 ℃ 60 minit | ||||
| Julat kelembapan | 30% ~ 95% RH | ||||
| Kestabilan kawalan kelembapan | ± 2% RH | ||||
| Sisihan taburan kelembapan | ± 2.5% RH | ||||
| Julat suhu | -40 ℃,-20 ℃ ~ 100 ℃ |
Suhu rendah-40 ℃ atau kurang mesin mesin suhu tinggi dan rendah | |
| Julat kelembapan | 30% ~ 95% RH |
| Kapasiti tangki dalaman | 22L.30L |
| Pilihan | Tingkap kaca |
